Poročilo o skladih
United Funds of Success sestavljajo obetavni investicijski skladi iz celega sveta. Skrbno so izbrani na osnovih strogih meril po vrstah skladov, rizičnosti, trajanju, mednarodni povezanosti in možnostih ustvarjanja donosov.
Imate možnost biti udeleženi v uspehih teh vrhunskih investicijskih skladov. Na voljo so vam široke možnosti naložb po celem svetu. Tukaj so vam na razpolago trenutni informacijski listi za posamezne sklade.
ISKANJE:
Mešani skladi
ISIN | Ime sklada | Valuta | SRI – zbirni kazalnik tveganja | ESG oznaka sklada * | Oznaka »okoljski« sklad | Delež »trajnostnih naložb« | Delež »ekološko trajnostnih naložb« | Delež »PAI naložb« | Dokument s ključnimi informacijami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBALNO | |||||||||
Uravnotežene naložbe | |||||||||
AT0000766373 | RT Active Global Trend T | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A EUR Acc | EUR | 3 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
LU0279509144 | Ethna-DEFENSIVE T | EUR | 2 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0095938881 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0431139764 | Ethna-Aktiv T | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0455735596 | ETHNA-DYNAMISCH-T | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0362483272 | Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0952573482 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000639364 | WSTV ESPA dynamisch EUR T | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 |
Obvezniški skladi
ISIN | Ime sklada | Valuta | SRI – zbirni kazalnik tveganja | ESG oznaka sklada * | Oznaka »okoljski« sklad | Delež »trajnostnih naložb« | Delež »ekološko trajnostnih naložb« | Delež »PAI naložb« | Dokument s ključnimi informacijami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBALNO | |||||||||
Konzervativne naložbe | |||||||||
LU0048579097 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-DIST-EUR | EUR | 3 | 8 | Ne | 2,50 % | 0 % | 1 | |
AT0000A0FM79 | Amundi Öko Sozial Euro Aggr. Bond | EUR | 2 | 8 | Da | 30,00 % | 0 % | 1 |
Delniški skladi
ISIN | Ime sklada | Valuta | SRI – zbirni kazalnik tveganja | ESG oznaka sklada * | Oznaka »okoljski« sklad | Delež »trajnostnih naložb« | Delež »ekološko trajnostnih naložb« | Delež »PAI naložb« | Dokument s ključnimi informacijami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERIKA | |||||||||
Digitalizacija in tehnologija | |||||||||
LU0159052710 | JPMorgan Funds - US Technology Fund | USD | 5 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0053671581 | JPMF US Small Cap Growth F. | USD | 5 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
LU0154236417 | BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 | USD | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000822812 | ERSTE Responsible Stock America A EUR | EUR | 5 | 8 | Da | 51,00 % | 5,00 % | 1 | |
AZIJA IN PACIFIK | |||||||||
Daljni vzhod - Azijski trgi | |||||||||
LU0261947096 | Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity Fund | USD | 4 | 8 | Ne | 25,00 % | 0 % | 1 | |
LU0049112450 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD | USD | 4 | 8 | Ne | 5,00 % | 0 % | 1 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0229946628 | Templeton BRIC Fund A(acc)EUR | EUR | 5 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0047713382 | BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund A2 | USD | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0040507039 | Vontobel Fund Emerging Mkts. Equity | USD | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0231205187 | Franklin India Fund A(acc)EUR | EUR | 5 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0050427557 | Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | USD | 6 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0048580855 | Fidelity Funds Greater China A Dis USD | USD | 5 | 8 | Ne | 20,00 % | 0 % | 1 | |
EVROPA | |||||||||
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0048578792 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR | EUR | 4 | 8 | Ne | 20,00 % | 0 % | 1 | |
LU0154234636 | BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR | EUR | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0238202427 | FF Sustainable Eurozone Equity | EUR | 5 | 9 | Ne | 80,00 % | 3,00 % | 1 | |
LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sustainable Equities P EUR | EUR | 4 | 8 | Da | 5,00 % | 0 % | 1 | |
GLOBALNO | |||||||||
Blue Chips - veliki igralci | |||||||||
LU0069449576 | Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR | EUR | 4 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
DE0008474024 | DWS ESG Akkumula LC | EUR | 4 | 8 | Ne | 15,00 % | 0 % | 1 | |
Digitalizacija in tehnologija | |||||||||
LU0099574567 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR | EUR | 5 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
AT0000A2DY59 | ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T | EUR | 5 | 9 | Da | 51,00 % | 25,00 % | 1 | |
Surovine | |||||||||
LU0172157280 | BlackRock GF-World Mining Fund A2 (EUR) | EUR | 5 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Trendi in inovacije | |||||||||
LU0386882277 | Pictet Global Megatrend Selection P EUR | EUR | 4 | 9 | Ne | 30,00 % | 7,50 % | 1 | |
Zdravstveno varstvo - zdravje | |||||||||
AT0000721501 | Schoellerbank Global Health Care T | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Zlato | |||||||||
LU0171305526 | BlackRock Global Funds World Gold Fund A2 EUR | EUR | 6 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 |
Notranji kritni skladi
ISIN | Ime sklada | Valuta | SRI – zbirni kazalnik tveganja | ESG oznaka sklada * | Oznaka »okoljski« sklad | Delež »trajnostnih naložb« | Delež »ekološko trajnostnih naložb« | Delež »PAI naložb« | Specifične informacije za vlagatelje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ni podatka | Notranji kritni sklad | EUR | 2 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka |
Skladi, ki jih trenutno ni mogoče izbrati
ISIN | Ime sklada | Valuta | SRI – zbirni kazalnik tveganja | ESG oznaka sklada * | Oznaka »okoljski« sklad | Delež »trajnostnih naložb« | Delež »ekološko trajnostnih naložb« | Delež »PAI naložb« | Dokument s ključnimi informacijami |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELNIšKI SKLADI | |||||||||
AMERIKA | |||||||||
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0053666078 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | USD | 5 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
AT0000703467 | ERSTE Best of America | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Trendi in inovacije | |||||||||
AT0000A296E8 | Erste Future Invest | EUR | 4 | 8 | Ne | 51,00 % | 0 % | 1 | |
AZIJA IN PACIFIK | |||||||||
Daljni vzhod - Azijski trgi | |||||||||
LU0229940001 | Templeton Asian Growth Fund A | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0048585144 | FF Sustainable Japan Equity Fund | JPY | 4 | 8 | Ne | 20,00 % | 0 % | 1 | |
LU0607515367 | Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund A accumulation - JPY | JPY | 4 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
LU0607522496 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A annual distribution - USD | USD | 5 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0073229840 | Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A | USD | 5 | 8 | Ne | 20,00 % | 0 % | 1 | |
AT0000721436 | All Asia | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
FR0000292278 | Magellan C | EUR | 4 | 8 | Ne | 15,00 % | 0 % | 1 | |
AT0000812938 | Erste Stock Europe Emerging | EUR | 5 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000719695 | All Japan | EUR | 4 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
EVROPA | |||||||||
Blue Chips - veliki igralci | |||||||||
AT0000703343 | ERSTE Best of Europe | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fund A accumulation - EUR | EUR | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
LU0053687074 | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) – EUR | EUR | 5 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A accumulation - EUR | EUR | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000822762 | Amundi Select Europe Stock | EUR | 5 | 8 | Ne | 29,00 % | 0 % | 1 | |
LU0308864023 | MainFirst - Top European Ideas Fund A EUR | EUR | 5 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000645973 | ERSTE Resp Stock Europe | EUR | 4 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
Regionalnost | |||||||||
AT0000497292 | RT Österreich Aktienfonds | EUR | 5 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000659644 | Zukunftsvorsorge Aktienfonds | EUR | 4 | 8 | Ne | 51,00 % | 0 % | 1 | |
GLOBALNO | |||||||||
Blue Chips - veliki igralci | |||||||||
LU0114721508 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A Euro | EUR | 4 | 8 | Ne | 20,00 % | 0 % | 1 | |
DE0009848119 | DWS Top Dividende | EUR | 3 | 8 | Ne | 15,00 % | 0 % | 1 | |
Dinamične naložbe | |||||||||
LU0114760746 | Templeton Growth Fund Euro | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000746581 | All Trends | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000A1KTP5 | Schoellerbank Aktienfonds Dividende | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000647573 | WSTV ESPA progressiv | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000973003 | Gutmann Core Equities | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000705678 | ERSTE WWF Stock Environment | EUR | 5 | 9 | Da | 51,00 % | 0,10 % | 1 | |
AT0000646799 | ERSTE Resp Stock Global | EUR | 4 | 8 | Da | 51,00 % | 0,10 % | 1 | |
Surovine | |||||||||
LU0171301533 | BlackRock GF - World Energy | EUR | 6 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Svetovni trgi | |||||||||
AT0000801170 | All World | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000707682 | ERSTE Best of World | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Trendi in inovacije | |||||||||
LU0048584097 | Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | USD | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Uravnotežene naložbe | |||||||||
AT0000825393 | C-Quadrat ARTS Best Momentum | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000858956 | RINGTURM VIF | EUR | 4 | 8 | Ne | 51,00 % | 0 % | 1 | |
LU0104884860 | Pictet Water P EUR | EUR | 4 | 9 | Ne | 30,00 % | 7,50 % | 1 | |
MEšANI SKLADI | |||||||||
EVROPA | |||||||||
Konzervativne naložbe | |||||||||
DE000A0NGJV5 | terrAssisi Renten I AMI | EUR | 2 | 8 | Ne | 3,00 % | 0 % | 1 | |
LU0337411200 | Bantleon Opportunities S PT EUR | EUR | 2 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000820469 | Schoellerbank Kurzinvest | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
GLOBALNO | |||||||||
Dinamične naložbe | |||||||||
AT0000732987 | ECOfin Index Aktien Global T | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Konzervativne naložbe | |||||||||
AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Prt. | EUR | 2 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
Uravnotežene naložbe | |||||||||
DE000A0F5G98 | C-Quadrat ARTS TR Global -AMI | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000634704 | C-Quadrat ARTS TR Balanced | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000A09R60 | YOU INVEST GREEN Portfolio 30 | EUR | 3 | 8 | Ne | 51,00 % | 0,10 % | 1 | |
AT0000724208 | YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | EUR | 3 | 8 | Ne | 51,00 % | 0,10 % | 1 | |
LU0080751232 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-USD | USD | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0056886558 | Fidelity Funds – Multi Asset Dynamic Inflation Fund A - Euro | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000675798 | Wiener Privatbank Premium Ausgewogen T | EUR | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
LU0337414303 | Bantleon Opportunities L PT EUR | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000A0UGN8 | RT Panorama Fonds T | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0608807789 | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0294221097 | Templeton Global Total Return | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000729298 | I-AM GreenStars Moderate (R) T | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000A02PE1 | C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG T | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0362483603 | Swiss Life Index Funds (LUX) Balance | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0212925753 | BlackRock GF - Global Allocation | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000618137 | C-Quadrat ARTS Total Return ESG | EUR | 4 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000707401 | VPI World Invest | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000495064 | E+S Erfolgs - Invest T | EUR | 4 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU1431864153 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Euro (Euro/USD hedged) | EUR | 4 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000820477 | Schoellerbank Ethik Vorsorge T | EUR | 3 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
AT0000820550 | Schoellerbank Global Pension Fonds T | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000904909 | SUPERIOR 3 - Ethik A | EUR | 3 | 8 | Da | 10,00 % | 0 % | 0 | |
AT0000647599 | WSTV ESPA traditionell | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
NEPREMIčNINE | |||||||||
EVROPA | |||||||||
Konzervativne naložbe | |||||||||
AT0000A08SG7 | Erste Immobilienfonds R01 A | EUR | 1 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000A1LNU6 | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T | EUR | 2 | 8 | Da | 35,00 % | 0 % | 0 | |
OBVEZNIšKI SKLADI | |||||||||
AZIJA IN PACIFIK | |||||||||
Uravnotežene naložbe | |||||||||
LU0072845869 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) | USD | 3 | 8 | Ne | 10,00 % | 0 % | 1 | |
LU0073230004 | Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund A | USD | 5 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000812946 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
EVROPA | |||||||||
Konzervativne naložbe | |||||||||
AT0000672258 | Schoellerbank Realzins Plus A | EUR | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000497417 | Schoellerbank ZINSSTRUK PLUS-T | EUR | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000497409 | Schoellerbank Zinsstruktur Plus A | EUR | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000631924 | ERSTE Bond Euro Trend | EUR | 2 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000685235 | LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) (A) | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000672266 | Schoellerbank Realzins Plus | EUR | 3 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
AT0000686084 | ERSTE Resp Bond | EUR | 2 | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | ni podatka | |
GLOBALNO | |||||||||
Konzervativne naložbe | |||||||||
AT0000820394 | Schoellerbank Anleihefonds | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000820386 | Schoellerbank Euro Alternativ | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
AT0000660600 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 2 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 | |
LU0035745552 | Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) USD | USD | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000615836 | I-AM AllStars Conservative | EUR | 3 | 8 | Ne | 0 % | 0 % | 1 | |
AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds A | EUR | 3 | ni podatka | Ne | 0 % | 0 % | 0 |
Zbirni kazalnik tveganja SRI se v dokumentih s ključnimi informacijami lahko razlikuje od vrednosti v dnevnem dokumentu »Factsheet« oz. »Fondsreport«, saj se dokumenti s ključnimi informacijami urejajo enkrat letno, v vmesnem času lahko upravljavec sklada spremeni vrednost zbirnega kazalnika SRI.
*
8 – razvrstitev trajnostnih naložb je urejena po členu 8 Uredbe EU 2019/2088
9 - razvrstitev trajnostnih naložb je urejena po členu 9 Uredbe EU 2019/2088
0 – razvrstitev trajnostnih naložb po Uredbi EU 2019/2088 ni narejena