Izraz | Prevod |
---|---|
Anlageziel | Naložbeni cilj |
Wachstum 10000 | Rast naložbe 10.000 EUR v skladu |
Rendite (in %) | Donosnost sklada v % |
Risikokennzahlen | Kazalniki tveganja |
Alpha | Parameter naložbenega portfelja po teoriji CAPM, ki prikazuje odstopanje donosnosti naložbenega portfelja od teoretično pričakovane donosnosti |
Beta | Parameter naložbenega portfelja po teoriji CAPM, ki ponazarja korelacijo med donosnostjo naložbenega portfelja in finančnega trga |
R2 | Statistični parameter, ki označuje, kako dobro je mogoče s statističnim modelom napovedati bodoče izide. |
Information Ratio | Informacijski koeficient – »information ratio« – s tveganjem normalizirana donosnost sklada. Je količnik med aktivno donosnostjo (pričakovana vrednost razlike med donosnostjo sklada in donosnostjo »benchmark« indeksa) in standardno deviacijo aktivne donosnosti. |
Tracking Error | »Tracking error« je mera za odstopanje donosnosti sklada od donosnosti »benchmark« indeksa. Izračuna se s standardno deviacijo donosnosti sklada od donosnosti »benchmark« indeksa. |
Sharpe Ratio | Sharpov kazalnik je mera za presežno donosnost sklada in pove, koliko donosnost sklada kompenzira sprejeto tveganje. Izračuna se kot količnik med pričakovano vrednostjo razlike med donosnostjo sklada in donosnostjo »benchmark« naložbe – največkrat je to netvegana naložba ter standardno deviacijo te razlike. |
Std. Abweichung | Standardna deviacija |
3 J. Risiko | 3-letno tveganje |
5 J. Risiko | 5-letno tveganje |
10 J. Risiko | 10-letno tveganje |
Rollierende Renditen | Tekoče letne donosnosti |
Lfd. Jahr | Tekoče koledarsko leto |
1 Jahr | 1 leto –donosnost v obdobju zadnjega leta |
3 Jahre p.a. | 3 leta – povprečna letna donosnost za zadnje triletno obdobje |
5 Jahre p.a. | 5 let – povprečna letna donosnost za zadnje petletno obdobje |
Seit Auflage | Povprečna letna donosnost od ustanovitve sklada |
Rendite kumul. (%) | Kumulativna donosnost |
3 Jahre | 3 leta |
5 Jahre | 5 let |
10 Jahre | 10 let |
Seit Auflage | Od ustanovitve sklada |
Portfolio | Struktura naložb v skladu |
Aufteilung (in %) | Delitev v % |
Aktien | Delnice |
Anleihen | obveznice |
Cash | Denarna sredstva |
Sonstige | Ostalo |
Morningstar Aktien Style Box™ | Oznaka naložbene usmeritve v delnice po Morningstar TM |
Anlagestil (Value/ Blend /Growth) | Naložbeni slog (vrednost / kombinirano / rast) |
Größe (Groß/ Mittel/ Klein) | Velikost (velika / srednja / majhna) |
% Akt | Delež delnic |
Sehr Groß | Zelo velika |
Groß | Velika |
Mittelgroß | Srednja |
Klein | Majhna |
Micro | Zelo majhna |
Ø Marktkap. | Povprečna tržna kapitalizacija |
Morningstar Anleihen Style Box™ | Oznaka naložbene usmeritve v obveznice po Morningstar TM |
Zinssensibilität (Niedrig / Mittel / Hoch) | Občutljivost obrestne mere (nizka / srednja / visoka) |
Bonitët (Niedrig / Mittel / Hoch) | Boniteta (nizka / srednja / visoka) |
Durchs. Duration | Povprečna ročnost |
Durchs. Restlaufzeit | Povprečni preostali rok trajanja |
Durchschn. Bonitët | Povprečna boniteta |
Bonitët | boniteta |
Top 10 Positionen (in %) | 10 največjih naložb sklada |
Sektor | Področje |
Portf. | Delež v portfelju naložb |
Sektorengewichtung | Deleži po področjih |
Regionale Aufteilung | Razdelitev po geografskih področjih |
Positionen Aktien Gesamt | Skupni delež delnic |
Positionen Anleihen Gesamt | Skupni delež obveznic |
% des Vermögens in Top 10 Positionen | Delež 10 največjih naložb v portfelju sklada |
Restlaufzeit | Preostali rok trajanja naložbe |
% Anl | Delež obveznic |
1 bis 3 | Eno do tri leta |
Über 30 | Nad 30 let |
Kupon | Kupon |
Stammdaten | Osnovni podatki o skladu |
Fondsgesellschaft | Izdajatelj sklada |
Auflagedatum | Datum ustanovitve sklada |
Fondsmanager | Odgovorni upravljalec sklada |
Verantwortlich seit | Datum začetka dela odgovornega upravljalca sklada |
Kurs | Vrednost točke sklada |
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt | Skupna velikost sklada |
Fondsvolumen (Mio.) Anteil | Velikost posameznega razreda sklada |
Domizil | Država, kjer je sklad registriran |
Währung | Valuta |
UCITS | Evropska direktiva KNPVP |
Ertragsverwendung | Uporaba donosov (reinvestiranje / izplačevanje) |
Thesaurierend | Reinvestiranje donosov |
Verwaltungsgebühr p.a. (max) | Upravljalska provizija |
Ausgabeaufschlag (aktuell) | Izstopna provizija |
Total Expense Ratio | Celotni stroški poslovanja sklada (total expense ratio, “TER”), izraženi v odstotkih, prikazujejo v kakšnem razmerju so celotni stroški sklada do povprečne čiste vrednosti sredstev sklada za leto (ali za polovico leta), ki se spremlja. Celotni stroški vključujejo provizijo za upravljanje naložbe, provizije za administracijo in agencije za prenos, provizije za skrbništvo in druge stroške, kot opisano v izjavi o spremembah v čistih sredstvih zadnjega letnega oziroma polletnega poročila družbe. |
TER Datum | Datum izračuna skupnih stroškov sklada |
Geschäftsjahresende | Zaključek poslovnega leta |
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt des genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Fondsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Fondsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde. |
Te informacije ne predstavljajo naložbenega svetovanja ali priporočila. Predvsem pa ne pomenijo ponudbe ali povabila k nakupu ali prodaji enot skladov. Ti podatki so zgolj osnovna informacija in ne nadomeščajo svetovalnega pogovora vlagatelja, kjer se upoštevajo individualna razmerja vlagatelja in njegovo poznavanje področja. Vsaka kapitalska naložba je povezana s tveganjem. Vrednost in donosnost naložbe se lahko nenadoma in občutno zvišata ali padeta in ju ni mogoče zagotoviti. Prav tako lahko na razvoj naložbe vplivajo valutna nihanja. Možno je, da vlagatelj ne bo prejel celotne vplačane vsote, zlasti, če je kapitalska naložba le kratkoročna. Opozarjamo, da se podatki nanašajo na preteklost in da razvoj vrednosti v preteklosti ni zanesljiv pokazatelj za dogodke v prihodnje. Predstavljen je razvoj vrednosti neto premoženja (stroški izstopa in ponovnega vstopa niso upoštevani) in na osnovi preteklih izplačil. Napotilo k prospektu: popolna in krajša verzija objavljenega prospekta za posamezni sklad v zadnji aktualni obliki, vključno z vsemi spremembami od prve objave, so brezplačno na voljo pri zgoraj navedenem izdajatelju sklada in tudi na zgoraj navedenih spletnih straneh izdajatelja. Viri podatkov: podatke je pripravil Morningstar Deutschland GmbH po metodi, opisani v nadaljevanju. Če se podatki nanašajo na tuje investicijske sklade, ti niso pod nadzorom nadzornika finančnega trga Avstrije. |
© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. |
© 2001-2011 Morningstar Deutschland GmbH. Vse pravice so pridržane. Morningstar predstavlja izključno informacije o produktu, ki niso naložbeno svetovanje ali priporočilo za produkt. Zanje veljajo pogoji uporabe, navedeni na www.morningstar.de. Za popolnost, vsebinsko pravilnost in ažurnost podatkov ne prevzemamo nobene odgovornosti. V preteklosti doseženi donosi niso jamstvo za prihodnji razvoj. Izračuni razvoja vrednosti ne upoštevajo stroškov izstopa ali ponovnega vstopa, upoštevajo pa reinvestiranje vseh donosov. |