United Funds of Success PREMIUM vključuje perspektivne mednarodne vzajemne in investicijske sklade. Izbrani so bili skrbno in v skladu s strogimi merili, glede na:
- naložbeno strategijo
- naložbeno tveganje
- uspešno sledenje referenčnega indeksa
- mednarodnost razpršenost
- možnosti donosa.
Na razpolago imate široko izbiro mednarodnih skladov in sicer: sklade denarnega trga, obvezniške sklade, delniške sklade, panožne sklade in druge sklade. Na ta način prepustite upravljanje svojega premoženje usposobljenim strokovnjakom.
Dodatno lahko vlagate tudi v notranji kritni sklad klasičnega življenjskega zavarovanja zavarovalnice Wiener Städtische.
Več
Tablice smrtnosti za življenjsko zavarovanje, vezano na sklade United Funds of Success PREMIUM
Oznaka tablic smrtnosti: WSTV LVU 2015 UNISEX
Tablice smrtnosti se uporabljajo za izračun prispevka k premiji za kritje nevarnosti smrti. To se izračuna tako, da se 5% vrednosti premoženja pomnoži z verjetnostjo za smrt iz tabele smrtnosti glede na starost zavarovanca in doplačilom za nevarnost smrti v višini 5%.
x – starost | qx – verjetnost smrti | x – starost | qx – verjetnost smrti | |
0 | 0,0037096 | 56 | 0,0058605 | |
1 | 0,0002453 | 57 | 0,0064838 | |
2 | 0,0001957 | 58 | 0,0071620 | |
3 | 0,0001516 | 59 | 0,0078917 | |
4 | 0,0001153 | 60 | 0,0086660 | |
5 | 0,0000880 | 61 | 0,0094749 | |
6 | 0,0000729 | 62 | 0,0103088 | |
7 | 0,0000690 | 63 | 0,0111646 | |
8 | 0,0000698 | 64 | 0,0120422 | |
9 | 0,0000709 | 65 | 0,0129480 | |
10 | 0,0000733 | 66 | 0,0138976 | |
11 | 0,0000817 | 67 | 0,0149132 | |
12 | 0,0000983 | 68 | 0,0160259 | |
13 | 0,0001259 | 69 | 0,0172709 | |
14 | 0,0001709 | 70 | 0,0186893 | |
15 | 0,0002330 | 71 | 0,0203269 | |
16 | 0,0003089 | 72 | 0,0222333 | |
17 | 0,0003946 | 73 | 0,0244619 | |
18 | 0,0004819 | 74 | 0,0270689 | |
19 | 0,0005568 | 75 | 0,0301137 | |
20 | 0,0006088 | 76 | 0,0336592 | |
21 | 0,0006333 | 77 | 0,0377714 | |
22 | 0,0006338 | 78 | 0,0425192 | |
23 | 0,0006338 | 79 | 0,0479731 | |
24 | 0,0006338 | 80 | 0,0542034 | |
25 | 0,0006338 | 81 | 0,0612792 | |
26 | 0,0006338 | 82 | 0,0692672 | |
27 | 0,0006345 | 83 | 0,0782307 | |
28 | 0,0006369 | 84 | 0,0882282 | |
29 | 0,0006397 | 85 | 0,0993116 | |
30 | 0,0006431 | 86 | 0,1115241 | |
31 | 0,0006477 | 87 | 0,1248986 | |
32 | 0,0006530 | 88 | 0,1394547 | |
33 | 0,0006592 | 89 | 0,1551979 | |
34 | 0,0006825 | 90 | 0,1721173 | |
35 | 0,0007271 | 91 | 0,1901844 | |
36 | 0,0007754 | 92 | 0,2093521 | |
37 | 0,0008303 | 93 | 0,2295545 | |
38 | 0,0008943 | 94 | 0,2507061 | |
39 | 0,0009691 | 95 | 0,2727033 | |
40 | 0,0010584 | 96 | 0,2954253 | |
41 | 0,0011667 | 97 | 0,3187359 | |
42 | 0,0012952 | 98 | 0,3424864 | |
43 | 0,0014449 | 99 | 0,3665184 | |
44 | 0,0016169 | 100 | 0,3921521 | |
45 | 0,0018128 | 101 | 0,4171748 | |
46 | 0,0020321 | 102 | 0,4422025 | |
47 | 0,0022741 | 103 | 0,4670822 | |
48 | 0,0025402 | 104 | 0,4916641 | |
49 | 0,0028338 | 105 | 0,5158039 | |
50 | 0,0031559 | 106 | 0,5393665 | |
51 | 0,0035079 | 107 | 0,5583447 | |
52 | 0,0038931 | 108 | 0,5808221 | |
53 | 0,0043155 | 109 | 0,6029463 | |
54 | 0,0047799 | 110 | 0,6246931 | |
55 | 0,0052929 | 111 | 1,0000000 |
Tablice smrtnosti preteklih cenikov UFOS Premium:
WSTV FLV 2012
* Ker se presežki, ki bodo doseženi v prihodnje, ne dajo natančno predvideti, temeljijo podane vrednosti o pričakovani udeležbi na dobičku (pripisi presežkov, skupna vrednost pripisanih dobičkov, vračila premij itd.) na ocenah, ki temeljijo na sedanjih razmerah. Zato so takšne navedbe neobvezujoče. Dejanska izplačila udeležbe na dobičku, so odvisna samo od presežkov, ki so doseženi v času veljavnosti pogodbe.